1月12日武汉16mn化肥设备专用管现货规格表
品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 现货 |
化肥设备专用管 | 180×10 | 16mn | 墨龙 | 4.089 |
化肥设备专用管 | 180×8 | 16mn | 墨龙 | 22.364 |
化肥设备专用管 | 168×18 | 16mn | 墨龙 | 1.143 |
化肥设备专用管 | 168×8 | 16mn | 墨龙 | 23.433 |
化肥设备专用管 | 159×32 | 16mn | 墨龙 | 3.38 |
化肥设备专用管 | 159×30 | 16mn | 墨龙 | 0.68 |
化肥设备专用管 | 159×25 | 16mn | 墨龙 | 1.262 |
化肥设备专用管 | 159×22 | 16mn | 墨龙 | 2.537 |
化肥设备专用管 | 159×18 | 16mn | 墨龙 | 17.199 |
化肥设备专用管 | 159×14 | 16mn | 墨龙 | 28.411 |
化肥设备专用管 | 159×10 | 16mn | 墨龙 | 1.727 |
化肥设备专用管 | 152×35 | 16mn | 墨龙 | 1.685 |
化肥设备专用管 | 152×32 | 16mn | 墨龙 | 2.2 |
化肥设备专用管 | 152×30 | 16mn | 墨龙 | 1.312 |
化肥设备专用管 | 152×28 | 16mn | 墨龙 | 6.778 |
化肥设备专用管 | 152×22 | 16mn | 墨龙 | 1.7 |
化肥设备专用管 | 152×12 | 16mn | 墨龙 | 1.072 |
化肥设备专用管 | 152×12 | 16mn | 墨龙 | 15.121 |
化肥设备专用管 | 152×10 | 16mn | 墨龙 | 14.392 |
化肥设备专用管 | 146×35 | 16mn | 墨龙 | 7.862 |
化肥设备专用管 | 146×32 | 16mn | 墨龙 | 5.8 |
化肥设备专用管 | 146×32 | 16mn | 墨龙 | 14.1 |
化肥设备专用管 | 146×30 | 16mn | 墨龙 | 2.658 |
化肥设备专用管 | 146×28 | 16mn | 墨龙 | 4.932 |
化肥设备专用管 | 146×25 | 16mn | 墨龙 | 0.66 |
化肥设备专用管 | 146×22 | 16mn | 墨龙 | 12.054 |
化肥设备专用管 | 146×20 | 16mn | 墨龙 | 4.676 |
化肥设备专用管 | 146×18 | 16mn | 墨龙 | 5.714 |
化肥设备专用管 | 146×16 | 16mn | 墨龙 | 0.454 |
化肥设备专用管 | 140×32 | 16mn | 墨龙 | 2.808 |
化肥设备专用管 | 140×22 | 16mn | 墨龙 | 0.4 |
化肥设备专用管 | 140×18 | 16mn | 墨龙 | 1.414 |
化肥设备专用管 | 140×16 | 16mn | 墨龙 | 0.33 |
化肥设备专用管 | 140×14 | 16mn | 墨龙 | 4.752 |
化肥设备专用管 | 140×12 | 16mn | 墨龙 | 0.284 |
化肥设备专用管 | 140×8 | 16mn | 墨龙 | 2.578 |
化肥设备专用管 | 133×32 | 16mn | 墨龙 | 7.53 |
化肥设备专用管 | 133×30 | 16mn | 墨龙 | 3.156 |
化肥设备专用管 | 133×28 | 16mn | 墨龙 | 0.448 |
化肥设备专用管 | 133×22 | 16mn | 墨龙 | 0.69 |
化肥设备专用管 | 133×18 | 16mn | 墨龙 | 1.816 |
化肥设备专用管 | 133×12 | 16mn | 墨龙 | 0.3 |
化肥设备专用管 | 133×8 | 16mn | 墨龙 | 4.47 |
化肥设备专用管 | 127×35 | 16mn | 墨龙 | 1.892 |
化肥设备专用管 | 127×32 | 16mn | 墨龙 | 0.4 |
化肥设备专用管 | 127×28 | 16mn | 墨龙 | 2.3 |
化肥设备专用管 | 127×20 | 16mn | 墨龙 | 0.466 |
化肥设备专用管 | 127×20 | 16mn | 墨龙 | 3.712 |
化肥设备专用管 | 127×18 | 16mn | 墨龙 | 6.8 |
化肥设备专用管 | 127×16 | 16mn | 墨龙 | 2.716 |
化肥设备专用管 | 127×14 | 16mn | 墨龙 | 1.094 |
化肥设备专用管 | 121×35 | 16mn | 墨龙 | 0.6 |
化肥设备专用管 | 121×32 | 16mn | 墨龙 | 1.55 |
化肥设备专用管 | 121×28 | 16mn | 墨龙 | 0.44 |
121×16 | 16mn | 墨龙 | 5.4 | |
化肥设备专用管 | 121×12 | 16mn | 墨龙 | 0.602 |
化肥设备专用管 | 114×32 | 16mn | 墨龙 | 3.73 |
化肥设备专用管 | 114×30 | 16mn | 墨龙 | 1.612 |
化肥设备专用管 | 114×28 | 16mn | 墨龙 | 8.37 |
化肥专用管(GB6479-86)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管
化肥设备用高压合金管(GB6479-86)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。
主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、B级钢。GB/T14980-1994(低压流体输送用大直径电焊钢管)。锅炉管主要用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。其代表材质Q235A级钢。
产品名称:高压化肥用无缝钢管
执行标准:GB6479-2000,ASTM DIN JIS
牌号和钢级:20# 16Mn,15CrMo,12CrMo、12Cr2Mo等
流体输送用无缝钢管( GB/T8163-1999 )是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。
低中压锅炉用无缝钢管( GB3087-1999 )是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔(轧)无缝钢管。