9月24日本公司20G高压锅炉管现货规格表:
名称 | 规格 | 规格 | 规格 | |
16mn化肥专用管 | 426×30 | 23.574 | 245×30 | 7.992 |
16mn化肥专用管 | 426×25 | 26.736 | 245×25 | 5.02 |
16mn化肥专用管 | 426×20 | 21.602 | 245×20 | 6.764 |
16mn化肥专用管 | 426×18 | 25.29 | 245×20 | 14.296 |
426×16 | 24.95 | 245×14 | 6.538 | |
16mn化肥专用管 | 426×14 | 12.11 | 219×20 | 2.286 |
16mn化肥专用管 | 426×12 | 21.692 | 219×18 | 11.332 |
16mn化肥专用管 | 426×10 | 23.306 | 219×18 | 3.402 |
16mn化肥专用管 | 406×18 | 14.379 | 219×14 | 0.872 |
16mn化肥专用管 | 406×16 | 6.581 | 219×14 | 7.752 |
16mn化肥专用管 | 406×14 | 21.149 | 219×14 | 2.222 |
16mn化肥专用管 | 406×14 | 7.476 | 219×12 | 24.26 |
16mn化肥专用管 | 406×12 | 4.781 | 219×10 | 8.886 |
16mn化肥专用管 | 406×12 | 27.799 | 219×8 | 20.798 |
16mn化肥专用管 | 402×20 | 10.686 | 219×8 | 0.944 |
16mn化肥专用管 | 402×18 | 30.771 | 219×8 | 0.524 |
16mn化肥专用管 | 402×16 | 2.888 | 203×20 | 3.348 |
16mn化肥专用管 | 402×14 | 7.625 | 203×18 | 7.04 |
16mn化肥专用管 | 402×12 | 4.613 | 203×16 | 7.902 |
16mn化肥专用管 | 351×22 | 3.172 | 203×16 | 0.876 |
16mn化肥专用管 | 351×20 | 5.744 | 203×14 | 18.608 |
16mn化肥专用管 | 325×30 | 5.006 | 203×12 | 14.35 |
16mn化肥专用管 | 325×20 | 13.424 | 203×12 | 2.052 |
16mn化肥专用管 | 325×18 | 10.926 | 203×10 | 4.33 |
16mn化肥专用管 | 325×16 | 15.68 | 203×10 | 18.67 |
16mn化肥专用管 | 325×14 | 9.506 | 203×8 | 12.994 |
16mn化肥专用管 | 325×14 | 1.36 | 203×8 | 1.866 |
16mn化肥专用管 | 325×12 | 11.672 | 194×25 | 13.184 |
16mn化肥专用管 | 325×10 | 1.116 | 194×25 | 2.168 |
16mn化肥专用管 | 299×25 | 17.092 | 194×20 | 3.228 |
16mn化肥专用管 | 299×20 | 9.51 | 194×20 | 13.026 |
16mn化肥专用管 | 299×18 | 1.538 | 194×16 | 20.896 |
16mn化肥专用管 | 299×14 | 2.366 | 194×16 | 2.628 |
16mn化肥专用管 | 299×25 | 17.092 | 194×14 | 2.388 |
16mn化肥专用管 | 299×10 | 9.51 | 194×14 | 29.28 |
16mn化肥专用管 | 273×20 | 1.538 | 194×12 | 11.794 |
16mn化肥专用管 | 273×18 | 2.366 | 194×10 | 13.678 |
16mn化肥专用管 | 273×14 | 6.154 | 194×10 | 27.882 |
16mn化肥专用管 | 273×12 | 1.206 | 194×10 | 18.248 |
16mn化肥专用管 | 273×10 | 6.212 | 194×8 | 9.352 |
本公司供应外径φ50-426无缝管壁厚2-60的16mn化肥专用管 长期备有16mn各种规格的现货 本公司可切割零售16Mn的无缝钢管,详情请与我们联系,价格优惠,质量保证!