船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管
船舶用碳钢无缝钢管(GB5213-85)是制造船舶I级耐压管系、Ⅱ级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450℃,合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。
耐压管系用无缝钢管的管系等级
管系 | I 级 | Ⅱ 级 | Ⅲ 级 | |||
设计压力/MPa | 设计温度/℃ | 设计压力/MPa | 设计温度/℃ | 设计压力/MPa | 设计温度/℃ | |
> | | ≤ | ||||
蒸气和热油 | 1.6 | 300 | O.7~1.6 | 170~300 | 0.7 | 170 |
燃 油 | 1.6 | 150 | O.7~1.6 | 60~150 | O.7 | 60 |
其他介质 | 4.O | 300 | 1.6~4.O | 200~300 | 1.6 | 200 |
注:1.当管系的设计压力和设计温度其中一个参数达到表中I级规定时,即定为I级管系;当管系的设计压力和设计温度二个参数均满足表中Ⅱ级规定时。即定为Ⅱ级管系。
2.其他介质是指空气、水、润滑油和液压油等。
3.Ⅲ级管系用无缝钢管可根据船检部门认可的国家标准制造。
b.锅炉及过热器用无缝钢管,其管壁工作温度不超过450℃。
(2)尺寸规格
a.钢管尺寸应优先选用GB/T7395-1998表1普通钢管尺寸第一组。
b.钢管外径应优先选用GB/T7395-1998第1系列:标准化管道的外径尺寸。
c.根据需方要求可生产GB/T7395-1998表1规定以外尺寸的钢管。
(3)允许偏差见表。
外径和壁厚的允许偏差
钢管种类 | 钢管尺寸/mm | 允许偏差 | |
热轧(扩、挤)管 | 外径D | ≤159 | ±1.0%,最小值±0.5mm |
>159 | ±1.25% | ||
壁厚S | ≤20 | +15% +0.45mm -10%, 最小值-0.30mm | |
>20 | ±10% | ||
D≥351热扩管 | ±15% | ||
冷拔(轧)管 | 外径D | ≤30 | ±O.2mm |
30<D≤50< DIV> | ±O.30mm | ||
>50 | ±0.8% | ||
1.5≤S≤3.O | +12.5 %+10 % | ||
>3.0 | 士10% |
注:1.钢管的弯曲度不得大于如下规定:
公称壁厚≤15mm…………………………………………………1.5mm/m
公称壁厚>15mm…………………………………………………2.Omm/m
外径不小于351mm的热扩管,弯曲度不得大于………………3.Omm/m
2.根据需方要求,并在合同中注明,钢管同一横截面的圆度和壁厚不均应分别不超过外径公差和壁厚公差的80%。
(4)钢级和化学成分见表。
钢级和化学成分
钢种 | 钢级 | 脱氧方法 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||
C | si | Mn | S | P | 残余元素 | |||||||
Cr | M0 | Ni | Cu | 总量 | ||||||||
≤ | ≤ | ≤ | ||||||||||
碳钢 和碳锰钢 | 320 | 镇静 | O.16 | 0.35 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.70 |
360 | O.17 | 0.35 | 0.40~0.80 | |||||||||
410 | 0.21 | 0.35 | 0.40~1.20 | |||||||||
460 | 0.22 | 0.35 | 0.80~1.40 | |||||||||
490 | 0.23 | 0.35 | 0.80~1.50 |
注:钢级490仅适用于压力管系。
(5)力学性能见表钢管的常温力学性能
钢 级 | 抗拉强度ób/MPa | 屈服点ós/MPa | 伸长率δ5(%) |
≥ | |||
320 | 320~440 | 195 | 25 |
360 | 360~480 | 215 | 24 |
410 | 410~530 | 235 | 22 |
460 | 460~580 | 265 | 21 |
490 | 490~610 | 285 | 2l |
注:钢管通常以正火状态或正火加回火状态交货。如钢管以热轧状态交货时,钢管的终轧温度应不低于Ar3。
钢管的高温力学性能
钢级 | 高温屈服点ó tS/MPa ≥ | ||||||||
温度/°C | |||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
320 | 172 | 168 | 158 | 147 | 125 | 100 | 9l | 88 | 87 |
360 | 192 | 187 | 176 | 165 | 145 | 122 | 111 | 109 | 107 |
410 | 217 | 210 | 199 | 188 | 170 | 149 | 137 | 134 | 132 |
460 | 241 | 234 | 223 | 212 | 195 | 177 | 162 | 159 | 156 |
490 | 256 | 249 | 237 | 226 | 210 | 193 | 177 | 174 | 171 |
(6)用途适用于制造船舶用的I级耐压管系、Ⅱ级耐压管系、锅炉及过热器。